记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-01-16 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号, | |
2021-01-09 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼火爆销售中!户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号 | |
2021-01-05 | 约8000元/㎡ | 户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-01-16 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号, | |
2021-01-09 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼火爆销售中!户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号 | |
2021-01-05 | 约8000元/㎡ | 户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号 | |
2020-12-29 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼火爆销售中!户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡ | |
2020-12-22 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心户型面积约105--200㎡,均价约8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号。 | |
2020-12-15 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020-12-08 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-12-01 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-11-24 | 约7500元/㎡ | 均价约8000元/㎡ | |
2020-11-16 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-11-09 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-10-26 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-10-18 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-10-09 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-10-02 | 约7500元/㎡ | 均价约8000元/㎡ | |
2020-09-25 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-09-17 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-09-10 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-09-04 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-08-28 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-08-22 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-08-15 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-08-07 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-08-01 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2020-07-26 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-07-19 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-07-11 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-07-04 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-06-27 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2020-06-20 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-06-13 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2020-06-06 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-05-30 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2020-05-23 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2020-05-16 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米 | |
2020-05-10 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平 | |
2020-05-02 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2020-04-18 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2020-04-10 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼B栋现房在售,均价9000元/㎡,户型207㎡起,40年产权,该项目位于开发区长通路9号,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2020-04-03 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-03-28 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心现有写字楼B栋在售 总高18层 6梯7户!2-4楼是商业,面积段:203-336平方米,单层层高5.5米,毛坯,单价7500元/平方米起,物业费5元. | |
2020-03-21 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-03-14 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-03-08 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-02-29 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-02-22 | 约7500元/㎡ | 飞马国际中心现有写字楼B栋在售 总高18层 6梯7户!2-4楼是商业,面积段:203-336平方米,单层层高5.5米,毛坯,单价7500元/平方米起,物业费5元. | |
2020-01-18 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-01-11 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2020-01-04 | 约7500元/㎡ | 飞马国际中心现有写字楼B栋在售 总高18层 6梯7户!2-4楼是商业,面积段:203-336平方米,单层层高5.5米,毛坯,单价7500元/平方米起,物业费5元. | |
2019-12-29 | 约9000元/㎡ | 飞马国际中心大面积写字楼在售,户型面积约200~1400㎡,均价约9000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详情请咨询售楼处。 | |
2019-12-21 | 约7500元/㎡ | 飞马国际中心现有写字楼B栋在售 总高18层 6梯7户!2-4楼是商业,面积段:203-336平方米,单层层高5.5米,毛坯,单价7500元/平方米起,物业费5元。 | |
2019-12-15 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2019-12-08 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2019-12-01 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2019-11-25 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2019-11-18 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2019-11-11 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2019-11-04 | 约7500元/㎡ | 均价约7500 | |
2019-10-28 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2019-10-21 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平 | |
2019-10-14 | 约7500元/㎡ | 均价约9000元/㎡ | |
2019-10-07 | 约7500元/㎡ | 均价约7500 | |
2019-10-01 | 约7500元/㎡ | 单价7500起 | |
2019-09-28 | 约7500元/㎡ | 单价7500元/平方米起 | |
2019-09-19 | 约7500元/㎡ | 均价9000左右,总价180万左右 | |
2019-05-07 | 约8500元/㎡ | 飞马国际中心在售房源均价8500-9000元/㎡,写字楼建面30-336㎡,详询售楼处:400-890-0000 转 820189。 | |
2019-04-26 | 约8500元/㎡ | 飞马国际中心30-336㎡写字楼在售,均价8500-9000元/㎡,详询售楼处或致电400-890-0000 转 820189。 | |
2019-02-28 | 约10000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼现房在售,面积约204—300㎡现房写字楼均价10000元/㎡。 | |
2018-11-27 | 约10000元/㎡ | 飞马国际中心面积约204—300㎡现房写字楼在售 | |
2018-08-24 | 约10000元/㎡ | 飞马国际中心现房写字楼在售,均价10000元/㎡。 | |
2018-07-25 | 约10000元/㎡ | 飞马国际中心均价10000元/㎡,写字楼房源在售, | |
2018-06-25 | 约10000元/㎡ | 飞马国际中心写字楼在售,均价10000元/㎡。 | |
2018-04-25 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心小高层在售,在售户型面积为60㎡,均价8000元/㎡,40年产权现房,房源分布在A座和D座,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2018-03-29 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心在售户型面积为60㎡,均价8000元/㎡,40年产权现房,小高层,房源分布在A座和D座,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2018-03-01 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心均价8000元/㎡,40年产权现房,小高层,房源分布在A座和D座,户型面积为60㎡,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2018-01-31 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心现房在售,均价8000元/㎡ | |
2018-01-24 | 约8000元/㎡ | 飞马国际中心现房在售,均价8000元/㎡ | |
2018-01-17 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心均价8000元/㎡ | |
2018-01-10 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心均价8000元/㎡ | |
2018-01-10 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心均价8000元/㎡ | |
2018-01-04 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心已于2016年6月3日开盘,40年产权,小高层,房源分布在A座和D座,户型面积为60㎡,现房在售,均价8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2017-12-07 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心已于2016年6月3日开盘,40年产权,小高层,房源分布在A座和D座,户型面积为60㎡,现房在售,均价8000元/㎡,项目位于开发区长通路9号,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2017-11-09 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心现房在售,均价8000元/㎡,40年产权,小高层,已于2016年6月3日开盘,房源分布在A座和D座,户型面积为60㎡项目位于开发区长通路9号,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2017-10-11 | 约8000元/㎡ | 南通飞马国际中心现房在售 | |
2017-09-07 | 飞马国际中心B栋办公预约中,预计9月花园样板间开放 | ||
2017-08-10 | 飞马国际中心B栋办公预约中,预计9月花园样板间开放 | ||
2017-07-10 | 飞马国际中心B栋办公预约中,预计9月花园样板间开放 | ||
2017-07-06 | 约7500元/㎡ | 南通飞马国际中心40年产权,j均价7500元/㎡,小高层,均为现房,更多详细信息可咨询售楼处。 | |
2017-06-08 | 约7500元/㎡ | 均价7500 | |
2017-05-10 | 约7200元/㎡ | 按时签约50元/㎡,团购优惠50元/㎡ 。 | |
2017-04-13 | 约7200元/㎡ | 飞马国际中心D栋加推,售罄在即。按时签约50元/㎡,团购优惠50元/㎡ 。 | |
2017-03-13 | 约7200元/㎡ | D栋9F加推,按时签约50元/㎡,团购优惠50元/㎡ 。 | |
2017-02-08 | 约7200元/㎡ | 飞马国际中心D栋加推,户型面积约60平米 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核